Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | UW |
Modelnummer: | Uw-M1100 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | USD |
Levertijd: | 3 maanden |
Levering vermogen: | 3 reeksen maand |
Naam: | de machine van de lamineringsdeklaag | Type: | Uw-M1100 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Niet-geweven pp、 | Productiesnelheid: | 10-150m/min |
productbreedte: | 500-1000 mm | Kleur: | Om het even welke Kleur |
De naverkoopdienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Pe de Machine van de Uitdrijvingslaminering,pe de machine van de uitdrijvingsdeklaag,Het met een laag bedekken en het Lamineren Machines |
PE Met een laag bedekte Uitdrijvingsdeklaag het Lamineren Lijnpe Film het Lamineren Machine uw-M1100
Beschrijving:
De de zak van UW wijd geweven (doek) het lamineren eenheid wordt ontworpen voor allerlei de industrie, landbouw brede geweven zakken, niet-geweven stoffen enige tweezijdige deklaag voor het ontwerp. Hoofdzakelijk gebruikt om pp, PE als zak van de deklaag materiële container samen te komen, geteerd zeildoek, Geotextiles, niet-geweven en andere vereisten.
Specificaties:
Model | Uw-M1100 | Uw-M1300 | Uw-M1500 | Uw-M1800 |
De breedte van de uitdrijvingsmatrijs | 1000mm | 1400mm | 1800mm | 2000mm |
Deklaagbreedte | 5001000mm | 6001250mm | 8001500mm | 9001700mm |
Max.Coating snelheid | 10-150m/min | 10-150m/min | 10-150m/min | 10-150m/min |
Deklaagdikte | 0.010.03mm | 0.010.03mm | 0.010.03mm | 0.010.03mm |
L/d verhouding voor schroef | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Het opnieuw opwinden van broodjesdiameter | Ø1200mm | Ø1200mm | Ø1200mm | Ø1200mm |
Totale grootte | 11500*7000*3200mm | 13000*8000*3200mm | 12000*9000*3200mm | 13000*12000*3200mm |
Totale macht | 60kw | 80kw | 100kw | 130kw |
Diameter van het spiegel de koele broodje | Ø510mm | Ø510mm | Ø510mm | Ø510mm |
Keur materiaal goed | Niet geweven BOPP-Aluminiumfolie |
Machinebeelden:
Bedrijfsinformatie:
FAQ:
1.Are u handelsmaatschappij of fabrikant?
Wij zijn fabrikant, en verstrekken ook de bedrijfsoplossing aan alle vrienden.
2.Do u hebt kwaliteitscertificaat?
Ja hebben wij Ce, SGS enz.
3.What is de levertijd?
Rond in bestelling gebaseerde 20~30days, echter.
4.Can u helpt ons om andere goederen te kopen?
Zeker van dat, is het onze eer om voor u te werken, en de goederenkwaliteit te controleren.
5.what is de betaling termijnen, handelstermijnen u goedkeurt?
Gewoonlijk waarderen wij de storting van T/T 30%, dan 70%-wordt het saldo betaald vóór verzending, bieden wij gewoonlijk FOB- ningboprijs aan. maar wij alsoaccept andere manier zoals L/C, wetern unie, en doen CFR&CIF enz.
6. Is uw machine hand automatisch of?
Automatisch.